1000℃ sıcaklık direnci için Yüksek Silika Saten Kumaş
Performans ve Özellikler
Yüksek silika saten kumaş, ısıya dayanıklı, yalıtım, yumuşaklık, kolay işleme ve geniş kullanım alanına sahip özel bir cam elyaf kumaş türüdür. Yüksek sıcaklığa dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, ısı yalıtımı ve ısı koruma malzemesi olarak kullanılabilir.
Yüksek silika saten kumaş, yüksek sıcaklık direnci, aşınma direnci, yüksek mukavemet, kolay işleme, geniş kullanım özelliklerine sahiptir ve kullanıcı gereksinimlerine göre kaplanabilir. Isı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir ve uzun süre 1000 ℃ altında stabil olarak kullanılabilir. Anlık ısı direnci sıcaklığı 1450 ℃'ye ulaşabilir.
Uygulamalar
Kumaş esas olarak yüksek sıcaklık ısı yalıtımı, ısı muhafazası ve koruması, sızdırmazlık, yanmaz malzemeler vb. için kullanılır, örneğin kaynak perdeleri, yangın kepenkleri, yangın battaniyeleri, yanmaz giysiler, ısı yalıtım perdeleri, yüksek sıcaklık yumuşak derzler, buhar boru hattı ısı yalıtımı, metalurjik döküm yalıtım koruması, kiin ve yüksek sıcaklık endüstriyel fırın koruyucu örtüsü, tel ve kablo yangın yalıtımı vb.
Yüksek sıcaklık ortamında yangın koruma ve ısı yalıtımında yaygın olarak kullanılır.
Teknik Veri Sayfası
Spesifikasyon | Yığın (g/m²) | Yoğunluk (uçlar/25mm) | Kalınlık (mm) | Çekme Dayanımı (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Isı Kaybı (%) |
Örgü | ||
Çarpıtma | Atkı | Çarpıtma | Atkı | ||||||
BWT300(önceden büzülmeyen) | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0,32±0,03 | ≥1000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT400(önceden büzülmeyen) | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0,40±0,04 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT600(önceden büzülmeyen) | 600±50 | 50±3 | 35±3 | 0,58±0,06 | ≥1700 | ≥1200 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT900(önceden büzülmeyen) | 900±100 | 37±3 | 30±3 | 0,82±0,08 | ≥2400 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT1000(önceden büzülmeyen) | 1000±100 | 40±3 | 33±3 | 0,95±0,10 | ≥2700 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT1100(önceden büzülmeyen) | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1,00±0,10 | ≥3000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT1350(önceden büzülmeyen) | 1350±100 | 40±3 | 33±3 | 1,20±0,12 | ≥3200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Saten |
BWT400 | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0,45±0,05 | ≥350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Saten |
BWT600 | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0,65±0,10 | ≥400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Saten |
BWT1100 | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1,05±0,10 | ≥700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Saten |
BWT1350 | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1,20±0,12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Saten |
Not: Müşteri isteğine göre özelleştirilebilir.
